Ontario, 497 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (jeudi 15 oct.) à Shelburne : bruine légère, 6 à 9 °C, précipitations 0,8 mm (51 %), vent jusqu'à 19 km/h. Demain : pluie, 2 à 14 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | bruine légère | 6 °C | 9 °C | 0,8 mm | 19 km/h |
| Demain | pluie | 2 °C | 14 °C | 15,0 mm | 35 km/h |
| sam 17 oct. | neige forte | -2 °C | 5 °C | 7,0 mm | 28 km/h |
| dim 18 oct. | couvert | 2 °C | 13 °C | 0,0 mm | 32 km/h |
| lun 19 oct. | couvert | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 29 km/h |
| mar 20 oct. | couvert | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 15 km/h |
| mer 21 oct. | plutôt ensoleillé | 2 °C | 12 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
Demain, vendredi 16 oct., à Shelburne : pluie, de 2 à 14 °C, 15,0 mm de précipitations (probabilité 84 %), vent jusqu'à 35 km/h.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7 °C | 2,9 mm | 84 % | 18 km/h | |
| 03:00 | 9 °C | 2,2 mm | 77 % | 12 km/h | |
| 06:00 | 9 °C | 0,0 mm | 42 % | 6 km/h | |
| 09:00 | 14 °C | 0,4 mm | 26 % | 35 km/h | |
| 12:00 | 8 °C | 0,0 mm | 9 % | 23 km/h | |
| 15:00 | 6 °C | 0,0 mm | 8 % | 26 km/h | |
| 18:00 | 5 °C | 0,0 mm | 10 % | 29 km/h | |
| 21:00 | 4 °C | 0,4 mm | 18 % | 30 km/h |
Oui : 15,0 mm attendus, probabilité 84 %.
Entre 2 et 14 °C.
Ce week-end à Shelburne : samedi neige forte, -2 à 5 °C, dimanche couvert, 2 à 13 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| sam 17 oct. | -2 °C | 5 °C | 7,0 mm | 28 km/h | |
| dim 18 oct. | 2 °C | 13 °C | 0,0 mm | 32 km/h |
Les 48 prochaines heures à Shelburne, heure par heure : température de -2 à 14 °C, 22,8 mm de pluie attendus.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 12:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 13:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 14:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 15:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 16:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 17:00 | 8 °C | 0,0 mm | 1 % | 16 km/h | |
| 18:00 | 8 °C | 0,0 mm | 3 % | 15 km/h | |
| 19:00 | 7 °C | 0,0 mm | 8 % | 16 km/h | |
| 20:00 | 7 °C | 0,0 mm | 10 % | 19 km/h | |
| 21:00 | 6 °C | 0,4 mm | 20 % | 17 km/h | |
| 22:00 | 6 °C | 0,4 mm | 19 % | 17 km/h | |
| 23:00 | 7 °C | 0,0 mm | 51 % | 18 km/h | |
| 00:00 | 7 °C | 2,9 mm | 84 % | 18 km/h | |
| 01:00 | 8 °C | 1,1 mm | 79 % | 19 km/h | |
| 02:00 | 8 °C | 4,3 mm | 72 % | 17 km/h | |
| 03:00 | 9 °C | 2,2 mm | 77 % | 12 km/h | |
| 04:00 | 9 °C | 1,1 mm | 75 % | 5 km/h | |
| 05:00 | 9 °C | 1,1 mm | 64 % | 4 km/h | |
| 06:00 | 9 °C | 0,0 mm | 42 % | 6 km/h | |
| 07:00 | 12 °C | 0,7 mm | 28 % | 17 km/h | |
| 08:00 | 14 °C | 0,4 mm | 33 % | 25 km/h | |
| 09:00 | 14 °C | 0,4 mm | 26 % | 35 km/h | |
| 10:00 | 12 °C | 0,0 mm | 21 % | 29 km/h | |
| 11:00 | 9 °C | 0,0 mm | 15 % | 23 km/h | |
| 12:00 | 8 °C | 0,0 mm | 9 % | 23 km/h | |
| 13:00 | 7 °C | 0,0 mm | 11 % | 23 km/h | |
| 14:00 | 6 °C | 0,0 mm | 3 % | 26 km/h | |
| 15:00 | 6 °C | 0,0 mm | 8 % | 26 km/h | |
| 16:00 | 5 °C | 0,0 mm | 6 % | 26 km/h | |
| 17:00 | 5 °C | 0,0 mm | 10 % | 28 km/h | |
| 18:00 | 5 °C | 0,0 mm | 10 % | 29 km/h | |
| 19:00 | 4 °C | 0,0 mm | 10 % | 28 km/h | |
| 20:00 | 4 °C | 0,0 mm | 18 % | 26 km/h | |
| 21:00 | 4 °C | 0,4 mm | 18 % | 30 km/h | |
| 22:00 | 3 °C | 0,4 mm | 11 % | 30 km/h | |
| 23:00 | 2 °C | 0,0 mm | 69 % | 29 km/h | |
| 00:00 | 1 °C | 0,4 mm | 69 % | 27 km/h | |
| 01:00 | 1 °C | 0,7 mm | 69 % | 24 km/h | |
| 02:00 | 0 °C | 2,5 mm | 69 % | 28 km/h | |
| 03:00 | 0 °C | 0,0 mm | 31 % | 20 km/h | |
| 04:00 | -1 °C | 2,9 mm | 31 % | 20 km/h | |
| 05:00 | -1 °C | 0,0 mm | 31 % | 22 km/h | |
| 06:00 | -2 °C | 0,5 mm | 31 % | 25 km/h | |
| 07:00 | -2 °C | 0,0 mm | 31 % | 21 km/h | |
| 08:00 | -2 °C | 0,0 mm | 31 % | 16 km/h | |
| 09:00 | -1 °C | 0,0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 10:00 | 1 °C | 0,0 mm | 0 % | 16 km/h |
Shelburne se trouve à 497 m d'altitude, 293 m au-dessus de la moyenne des 187 communes suivies en Ontario (204 m). C'est la plus haute de ces 187 communes. Le chef-lieu, Toronto, se trouve à 77 km au sud-est. Les communes suivies les plus proches sont Orangeville (20 km au sud-est), Alliston (28 km à l'est), Caledon (29 km au sud-est) et Tottenham (32 km à l'est). Avec environ 8 126 habitants selon GeoNames, Shelburne est la 151e commune la plus peuplée des 187 suivies en Ontario. Parmi les lieux suivis sur ce site, le plus proche est Blue Mountain (station de ski, 47 km au nord).