Ontario, 193 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (jeudi 15 oct.) à Angus : bruine légère, 7 à 11 °C, précipitations 1,2 mm (40 %), vent jusqu'à 17 km/h. Demain : pluie, 3 à 11 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | bruine légère | 7 °C | 11 °C | 1,2 mm | 17 km/h |
| Demain | pluie | 3 °C | 11 °C | 12,7 mm | 26 km/h |
| sam 17 oct. | couvert | 0 °C | 8 °C | 0,0 mm | 23 km/h |
| dim 18 oct. | couvert | 5 °C | 15 °C | 0,0 mm | 24 km/h |
| lun 19 oct. | couvert | 8 °C | 18 °C | 0,0 mm | 22 km/h |
| mar 20 oct. | couvert | 8 °C | 16 °C | 0,0 mm | 14 km/h |
| mer 21 oct. | plutôt ensoleillé | 4 °C | 14 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
Demain, vendredi 16 oct., à Angus : pluie, de 3 à 11 °C, 12,7 mm de précipitations (probabilité 85 %), vent jusqu'à 26 km/h.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 °C | 1,1 mm | 80 % | 13 km/h | |
| 03:00 | 9 °C | 2,5 mm | 81 % | 5 km/h | |
| 06:00 | 9 °C | 0,7 mm | 48 % | 4 km/h | |
| 09:00 | 11 °C | 0,4 mm | 17 % | 5 km/h | |
| 12:00 | 9 °C | 0,0 mm | 10 % | 24 km/h | |
| 15:00 | 8 °C | 0,0 mm | 3 % | 26 km/h | |
| 18:00 | 6 °C | 0,0 mm | 5 % | 25 km/h | |
| 21:00 | 5 °C | 0,0 mm | 4 % | 25 km/h |
Oui : 12,7 mm attendus, probabilité 85 %.
Entre 3 et 11 °C.
Ce week-end à Angus : samedi couvert, 0 à 8 °C, dimanche couvert, 5 à 15 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| sam 17 oct. | 0 °C | 8 °C | 0,0 mm | 23 km/h | |
| dim 18 oct. | 5 °C | 15 °C | 0,0 mm | 24 km/h |
Les 48 prochaines heures à Angus, heure par heure : température de 0 à 11 °C, 13,9 mm de pluie attendus.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 12:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 13:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 14:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 15:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 16:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 17:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 18:00 | 10 °C | 0,0 mm | 1 % | 13 km/h | |
| 19:00 | 10 °C | 0,0 mm | 6 % | 14 km/h | |
| 20:00 | 9 °C | 0,0 mm | 6 % | 16 km/h | |
| 21:00 | 9 °C | 0,4 mm | 8 % | 15 km/h | |
| 22:00 | 8 °C | 0,4 mm | 16 % | 11 km/h | |
| 23:00 | 8 °C | 0,4 mm | 40 % | 13 km/h | |
| 00:00 | 8 °C | 1,1 mm | 80 % | 13 km/h | |
| 01:00 | 8 °C | 1,8 mm | 85 % | 12 km/h | |
| 02:00 | 9 °C | 3,2 mm | 78 % | 8 km/h | |
| 03:00 | 9 °C | 2,5 mm | 81 % | 5 km/h | |
| 04:00 | 9 °C | 1,8 mm | 82 % | 6 km/h | |
| 05:00 | 9 °C | 0,0 mm | 73 % | 7 km/h | |
| 06:00 | 9 °C | 0,7 mm | 48 % | 4 km/h | |
| 07:00 | 9 °C | 0,4 mm | 36 % | 4 km/h | |
| 08:00 | 10 °C | 0,0 mm | 19 % | 2 km/h | |
| 09:00 | 11 °C | 0,4 mm | 17 % | 5 km/h | |
| 10:00 | 10 °C | 0,4 mm | 9 % | 19 km/h | |
| 11:00 | 9 °C | 0,4 mm | 9 % | 25 km/h | |
| 12:00 | 9 °C | 0,0 mm | 10 % | 24 km/h | |
| 13:00 | 8 °C | 0,0 mm | 11 % | 23 km/h | |
| 14:00 | 8 °C | 0,0 mm | 6 % | 26 km/h | |
| 15:00 | 8 °C | 0,0 mm | 3 % | 26 km/h | |
| 16:00 | 7 °C | 0,0 mm | 4 % | 25 km/h | |
| 17:00 | 7 °C | 0,0 mm | 5 % | 26 km/h | |
| 18:00 | 6 °C | 0,0 mm | 5 % | 25 km/h | |
| 19:00 | 6 °C | 0,0 mm | 4 % | 23 km/h | |
| 20:00 | 5 °C | 0,0 mm | 4 % | 21 km/h | |
| 21:00 | 5 °C | 0,0 mm | 4 % | 25 km/h | |
| 22:00 | 4 °C | 0,0 mm | 4 % | 26 km/h | |
| 23:00 | 3 °C | 0,0 mm | 13 % | 26 km/h | |
| 00:00 | 3 °C | 0,0 mm | 13 % | 23 km/h | |
| 01:00 | 2 °C | 0,0 mm | 13 % | 21 km/h | |
| 02:00 | 1 °C | 0,0 mm | 13 % | 22 km/h | |
| 03:00 | 1 °C | 0,0 mm | 5 % | 20 km/h | |
| 04:00 | 1 °C | 0,0 mm | 5 % | 21 km/h | |
| 05:00 | 1 °C | 0,0 mm | 5 % | 17 km/h | |
| 06:00 | 1 °C | 0,0 mm | 5 % | 21 km/h | |
| 07:00 | 0 °C | 0,0 mm | 5 % | 20 km/h | |
| 08:00 | 0 °C | 0,0 mm | 5 % | 19 km/h | |
| 09:00 | 1 °C | 0,0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 10:00 | 3 °C | 0,0 mm | 0 % | 19 km/h |
Angus se trouve à 193 m d'altitude, 11 m en dessous de la moyenne des 187 communes suivies en Ontario (204 m). C'est la 90e plus basse de ces 187 communes. Le chef-lieu, Toronto, se trouve à 78 km au sud-est. Les communes suivies les plus proches sont Alliston (19 km au sud), Innisfil (19 km à l'est), Barrie (20 km au nord-est) et Wasaga Beach (25 km au nord-ouest). Avec environ 10 269 habitants selon GeoNames, Angus est la 126e commune la plus peuplée des 187 suivies en Ontario. Parmi les lieux suivis sur ce site, les plus proches sont Blue Mountain (station de ski, 34 km au nord-ouest) et Lake Simcoe (lac, 42 km à l'est).