Ontario, 261 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (jeudi 15 oct.) à Tottenham : couvert, 8 à 11 °C, précipitations 0,0 mm (46 %), vent jusqu'à 16 km/h. Demain : pluie, 3 à 15 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | couvert | 8 °C | 11 °C | 0,0 mm | 16 km/h |
| Demain | pluie | 3 °C | 15 °C | 17,3 mm | 31 km/h |
| sam 17 oct. | couvert | -1 °C | 8 °C | 0,0 mm | 23 km/h |
| dim 18 oct. | couvert | 4 °C | 15 °C | 0,0 mm | 27 km/h |
| lun 19 oct. | couvert | 8 °C | 18 °C | 0,0 mm | 23 km/h |
| mar 20 oct. | couvert | 7 °C | 17 °C | 0,0 mm | 16 km/h |
| mer 21 oct. | partiellement nuageux | 4 °C | 13 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
Demain, vendredi 16 oct., à Tottenham : pluie, de 3 à 15 °C, 17,3 mm de précipitations (probabilité 78 %), vent jusqu'à 31 km/h.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9 °C | 0,7 mm | 75 % | 11 km/h | |
| 03:00 | 10 °C | 2,9 mm | 78 % | 10 km/h | |
| 06:00 | 10 °C | 1,1 mm | 38 % | 2 km/h | |
| 09:00 | 13 °C | 0,0 mm | 15 % | 8 km/h | |
| 12:00 | 9 °C | 0,0 mm | 4 % | 24 km/h | |
| 15:00 | 8 °C | 0,0 mm | 6 % | 30 km/h | |
| 18:00 | 6 °C | 0,0 mm | 2 % | 29 km/h | |
| 21:00 | 4 °C | 0,0 mm | 2 % | 24 km/h |
Oui : 17,3 mm attendus, probabilité 78 %.
Entre 3 et 15 °C.
Ce week-end à Tottenham : samedi couvert, -1 à 8 °C, dimanche couvert, 4 à 15 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| sam 17 oct. | -1 °C | 8 °C | 0,0 mm | 23 km/h | |
| dim 18 oct. | 4 °C | 15 °C | 0,0 mm | 27 km/h |
Les 48 prochaines heures à Tottenham, heure par heure : température de -1 à 15 °C, 17,3 mm de pluie attendus.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 12:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 13:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 14:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 15:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 16:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 17:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 18:00 | 10 °C | 0,0 mm | 1 % | 16 km/h | |
| 19:00 | 9 °C | 0,0 mm | 7 % | 14 km/h | |
| 20:00 | 8 °C | 0,0 mm | 9 % | 16 km/h | |
| 21:00 | 8 °C | 0,0 mm | 9 % | 15 km/h | |
| 22:00 | 9 °C | 0,0 mm | 15 % | 13 km/h | |
| 23:00 | 9 °C | 0,0 mm | 46 % | 13 km/h | |
| 00:00 | 9 °C | 0,7 mm | 75 % | 11 km/h | |
| 01:00 | 9 °C | 5,4 mm | 77 % | 6 km/h | |
| 02:00 | 10 °C | 5,4 mm | 71 % | 14 km/h | |
| 03:00 | 10 °C | 2,9 mm | 78 % | 10 km/h | |
| 04:00 | 11 °C | 0,7 mm | 70 % | 3 km/h | |
| 05:00 | 10 °C | 0,7 mm | 64 % | 6 km/h | |
| 06:00 | 10 °C | 1,1 mm | 38 % | 2 km/h | |
| 07:00 | 11 °C | 0,0 mm | 21 % | 5 km/h | |
| 08:00 | 12 °C | 0,0 mm | 17 % | 3 km/h | |
| 09:00 | 13 °C | 0,0 mm | 15 % | 8 km/h | |
| 10:00 | 15 °C | 0,0 mm | 9 % | 21 km/h | |
| 11:00 | 12 °C | 0,4 mm | 8 % | 25 km/h | |
| 12:00 | 9 °C | 0,0 mm | 4 % | 24 km/h | |
| 13:00 | 9 °C | 0,0 mm | 7 % | 25 km/h | |
| 14:00 | 8 °C | 0,0 mm | 2 % | 27 km/h | |
| 15:00 | 8 °C | 0,0 mm | 6 % | 30 km/h | |
| 16:00 | 7 °C | 0,0 mm | 3 % | 31 km/h | |
| 17:00 | 7 °C | 0,0 mm | 2 % | 31 km/h | |
| 18:00 | 6 °C | 0,0 mm | 2 % | 29 km/h | |
| 19:00 | 5 °C | 0,0 mm | 3 % | 26 km/h | |
| 20:00 | 4 °C | 0,0 mm | 3 % | 22 km/h | |
| 21:00 | 4 °C | 0,0 mm | 2 % | 24 km/h | |
| 22:00 | 4 °C | 0,0 mm | 3 % | 24 km/h | |
| 23:00 | 3 °C | 0,0 mm | 11 % | 26 km/h | |
| 00:00 | 2 °C | 0,0 mm | 11 % | 23 km/h | |
| 01:00 | 2 °C | 0,0 mm | 11 % | 18 km/h | |
| 02:00 | 2 °C | 0,0 mm | 11 % | 22 km/h | |
| 03:00 | 1 °C | 0,0 mm | 7 % | 22 km/h | |
| 04:00 | 1 °C | 0,0 mm | 7 % | 21 km/h | |
| 05:00 | 0 °C | 0,0 mm | 7 % | 20 km/h | |
| 06:00 | 0 °C | 0,0 mm | 7 % | 19 km/h | |
| 07:00 | 0 °C | 0,0 mm | 7 % | 19 km/h | |
| 08:00 | -1 °C | 0,0 mm | 7 % | 17 km/h | |
| 09:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 10:00 | 2 °C | 0,0 mm | 0 % | 18 km/h |
Tottenham se trouve à 261 m d'altitude, 57 m au-dessus de la moyenne des 187 communes suivies en Ontario (204 m). C'est la 50e plus haute de ces 187 communes. Le chef-lieu, Toronto, se trouve à 48 km au sud-est. Les communes suivies les plus proches sont Alliston (15 km au nord), Bolton (17 km au sud), King (18 km à l'est) et Caledon (23 km au sud-ouest). Avec environ 5 143 habitants selon GeoNames, Tottenham est la 183e commune la plus peuplée des 187 suivies en Ontario. Parmi les lieux suivis sur ce site, le plus proche est Lake Simcoe (lac, 56 km au nord-est).