Accueil › Ontario › Cochrane (Ontario)
Ontario, 275 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (jeudi 15 oct.) à Cochrane (Ontario) : bruine dense, -2 à 8 °C, précipitations 1,8 mm (24 %), vent jusqu'à 11 km/h. Demain : neige, -1 à 5 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | bruine dense | -2 °C | 8 °C | 1,8 mm | 11 km/h |
| Demain | neige | -1 °C | 5 °C | 13,6 mm | 28 km/h |
| sam 17 oct. | bruine légère | -3 °C | 8 °C | 0,3 mm | 24 km/h |
| dim 18 oct. | couvert | 1 °C | 11 °C | 0,0 mm | 22 km/h |
| lun 19 oct. | couvert | 6 °C | 14 °C | 0,0 mm | 19 km/h |
| mar 20 oct. | couvert | 1 °C | 7 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| mer 21 oct. | couvert | -1 °C | 7 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
Demain, vendredi 16 oct., à Cochrane (Ontario) : neige, de -1 à 5 °C, 13,6 mm de précipitations (probabilité 92 %), vent jusqu'à 28 km/h.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5 °C | 0,7 mm | 73 % | 6 km/h | |
| 03:00 | 4 °C | 1,4 mm | 91 % | 9 km/h | |
| 06:00 | 2 °C | 1,1 mm | 70 % | 10 km/h | |
| 09:00 | 2 °C | 0,7 mm | 57 % | 15 km/h | |
| 12:00 | 2 °C | 0,4 mm | 46 % | 24 km/h | |
| 15:00 | 1 °C | 0,0 mm | 13 % | 26 km/h | |
| 18:00 | 0 °C | 0,0 mm | 4 % | 26 km/h | |
| 21:00 | -1 °C | 0,0 mm | 1 % | 27 km/h |
Oui : 13,6 mm attendus, probabilité 92 %.
Entre -1 et 5 °C.
Ce week-end à Cochrane (Ontario) : samedi bruine légère, -3 à 8 °C, dimanche couvert, 1 à 11 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| sam 17 oct. | -3 °C | 8 °C | 0,3 mm | 24 km/h | |
| dim 18 oct. | 1 °C | 11 °C | 0,0 mm | 22 km/h |
Les 48 prochaines heures à Cochrane (Ontario), heure par heure : température de -3 à 8 °C, 15,4 mm de pluie attendus.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 2 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 12:00 | 3 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 13:00 | 5 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 14:00 | 6 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 15:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 16:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 17:00 | 8 °C | 0,0 mm | 1 % | 10 km/h | |
| 18:00 | 7 °C | 0,0 mm | 2 % | 6 km/h | |
| 19:00 | 6 °C | 0,0 mm | 3 % | 7 km/h | |
| 20:00 | 6 °C | 0,0 mm | 5 % | 8 km/h | |
| 21:00 | 5 °C | 0,0 mm | 9 % | 10 km/h | |
| 22:00 | 5 °C | 0,7 mm | 13 % | 10 km/h | |
| 23:00 | 5 °C | 1,1 mm | 24 % | 8 km/h | |
| 00:00 | 5 °C | 0,7 mm | 73 % | 6 km/h | |
| 01:00 | 4 °C | 1,4 mm | 82 % | 9 km/h | |
| 02:00 | 4 °C | 1,4 mm | 92 % | 10 km/h | |
| 03:00 | 4 °C | 1,4 mm | 91 % | 9 km/h | |
| 04:00 | 3 °C | 1,4 mm | 90 % | 8 km/h | |
| 05:00 | 3 °C | 1,4 mm | 81 % | 10 km/h | |
| 06:00 | 2 °C | 1,1 mm | 70 % | 10 km/h | |
| 07:00 | 2 °C | 0,7 mm | 69 % | 12 km/h | |
| 08:00 | 2 °C | 1,4 mm | 73 % | 13 km/h | |
| 09:00 | 2 °C | 0,7 mm | 57 % | 15 km/h | |
| 10:00 | 2 °C | 0,4 mm | 53 % | 16 km/h | |
| 11:00 | 2 °C | 0,4 mm | 50 % | 20 km/h | |
| 12:00 | 2 °C | 0,4 mm | 46 % | 24 km/h | |
| 13:00 | 2 °C | 0,0 mm | 25 % | 28 km/h | |
| 14:00 | 2 °C | 0,0 mm | 21 % | 27 km/h | |
| 15:00 | 1 °C | 0,0 mm | 13 % | 26 km/h | |
| 16:00 | 1 °C | 0,0 mm | 4 % | 25 km/h | |
| 17:00 | 1 °C | 0,4 mm | 15 % | 24 km/h | |
| 18:00 | 0 °C | 0,0 mm | 4 % | 26 km/h | |
| 19:00 | 0 °C | 0,0 mm | 5 % | 27 km/h | |
| 20:00 | -1 °C | 0,4 mm | 5 % | 27 km/h | |
| 21:00 | -1 °C | 0,0 mm | 1 % | 27 km/h | |
| 22:00 | -1 °C | 0,0 mm | 0 % | 25 km/h | |
| 23:00 | -1 °C | 0,0 mm | 3 % | 25 km/h | |
| 00:00 | -1 °C | 0,0 mm | 3 % | 24 km/h | |
| 01:00 | -1 °C | 0,0 mm | 3 % | 22 km/h | |
| 02:00 | -1 °C | 0,0 mm | 3 % | 22 km/h | |
| 03:00 | -1 °C | 0,0 mm | 0 % | 21 km/h | |
| 04:00 | -1 °C | 0,0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 05:00 | -1 °C | 0,0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 06:00 | -2 °C | 0,0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 07:00 | -2 °C | 0,0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 08:00 | -3 °C | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 09:00 | -2 °C | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 10:00 | -1 °C | 0,0 mm | 0 % | 13 km/h |
Cochrane (Ontario) se trouve à 275 m d'altitude, 71 m au-dessus de la moyenne des 187 communes suivies en Ontario (204 m). C'est la 38e plus haute de ces 187 communes. Le chef-lieu, Toronto, se trouve à 609 km au sud. Les communes suivies les plus proches sont Timmins (70 km au sud), Kapuskasing (109 km à l'ouest), Kirkland Lake (126 km au sud-est) et La Sarre (137 km à l'est). Avec environ 5 390 habitants selon GeoNames, Cochrane (Ontario) est la 180e commune la plus peuplée des 187 suivies en Ontario.