weather-canada.com Rechercher une commune…

Accueil › Ontario › Russell

Météo Russell

Ontario, 72 m · actualisé en continu

–°C
 
 
– –

Vent
–
Humidité
–
Pluie à venir
–
Coucher
–

Température · 4 dernières heures et 28 prochaines

Météo Russell : les 24 prochaines heures

Actualisé toutes les heures.

Météo Russell 14 jours

Tendance sur deux semaines.

Radar pluie

Soleil et heures dorées

Lever –, lumière dorée jusqu'à –

Coucher –, lumière dorée dès –

–

Qualité de l'air

–

Indice européen, mesuré en continu.

Indice UV

–

Maximum du jour — protection conseillée dès 3.

Isotherme 0 °C

–

La neige tient environ 300 m plus bas.

Autour de Russell

Les communes voisines, à vol d'oiseau.

Prévisions 7 jours pour Russell

Aujourd'hui (jeudi 15 oct.) à Russell : couvert, 3 à 10 °C, précipitations 0,0 mm (4 %), vent jusqu'à 18 km/h. Demain : pluie forte, 4 à 10 °C.

JourTempsMinMaxPrécip.Vent
Aujourd'huicouvert3 °C10 °C0,0 mm18 km/h
Demainpluie forte4 °C10 °C31,6 mm27 km/h
sam 17 oct.couvert0 °C5 °C0,0 mm23 km/h
dim 18 oct.couvert2 °C14 °C0,0 mm25 km/h
lun 19 oct.couvert7 °C17 °C0,0 mm26 km/h
mar 20 oct.ensoleillé6 °C16 °C0,0 mm14 km/h
mer 21 oct.couvert3 °C10 °C0,0 mm11 km/h

Prévision mise à jour le 15.10.2026 à 11:44 (modèle Open-Meteo, altitude 72 m). Le bloc interactif en haut de page est actualisé toutes les heures et couvre 14 jours.

Météo demain à Russell

Demain, vendredi 16 oct., à Russell : pluie forte, de 4 à 10 °C, 31,6 mm de précipitations (probabilité 95 %), vent jusqu'à 27 km/h.

HeureTempsTemp.Précip.Prob.Vent
00:00couvert6 °C0,0 mm6 %17 km/h
03:00couvert6 °C0,0 mm58 %22 km/h
06:00pluie forte6 °C13,0 mm95 %18 km/h
09:00couvert8 °C0,0 mm73 %15 km/h
12:00brouillard10 °C0,0 mm60 %6 km/h
15:00couvert9 °C0,0 mm33 %25 km/h
18:00couvert6 °C0,0 mm6 %27 km/h
21:00couvert5 °C0,0 mm3 %23 km/h

Questions fréquentes

Pleut-il demain à Russell ?

Oui : 31,6 mm attendus, probabilité 95 %.

Quelle température demain à Russell ?

Entre 4 et 10 °C.

Le week-end

Ce week-end à Russell : samedi couvert, 0 à 5 °C, dimanche couvert, 2 à 14 °C.

JourTempsMinMaxPrécip.Vent
sam 17 oct.couvert0 °C5 °C0,0 mm23 km/h
dim 18 oct.couvert2 °C14 °C0,0 mm25 km/h

Heure par heure

Les 48 prochaines heures à Russell, heure par heure : température de 0 à 10 °C, 31,6 mm de pluie attendus.

HeureTempsTemp.Précip.Prob.Vent
11:00ensoleillé8 °C0,0 mm0 %9 km/h
12:00ensoleillé9 °C0,0 mm0 %8 km/h
13:00ensoleillé10 °C0,0 mm0 %8 km/h
14:00couvert10 °C0,0 mm0 %6 km/h
15:00couvert10 °C0,0 mm0 %3 km/h
16:00couvert10 °C0,0 mm0 %1 km/h
17:00couvert10 °C0,0 mm0 %4 km/h
18:00couvert9 °C0,0 mm0 %6 km/h
19:00couvert7 °C0,0 mm0 %8 km/h
20:00couvert6 °C0,0 mm0 %9 km/h
21:00couvert6 °C0,0 mm0 %9 km/h
22:00couvert6 °C0,0 mm1 %9 km/h
23:00couvert6 °C0,0 mm4 %18 km/h
00:00couvert6 °C0,0 mm6 %17 km/h
01:00couvert6 °C0,0 mm6 %21 km/h
02:00couvert6 °C0,0 mm13 %22 km/h
03:00couvert6 °C0,0 mm58 %22 km/h
04:00pluie6 °C3,2 mm80 %22 km/h
05:00pluie6 °C3,2 mm92 %24 km/h
06:00pluie forte6 °C13,0 mm95 %18 km/h
07:00pluie forte7 °C9,7 mm90 %24 km/h
08:00pluie faible7 °C1,4 mm82 %18 km/h
09:00couvert8 °C0,0 mm73 %15 km/h
10:00bruine dense8 °C1,1 mm72 %14 km/h
11:00brouillard9 °C0,0 mm57 %10 km/h
12:00brouillard10 °C0,0 mm60 %6 km/h
13:00brouillard10 °C0,0 mm49 %13 km/h
14:00couvert10 °C0,0 mm28 %24 km/h
15:00couvert9 °C0,0 mm33 %25 km/h
16:00couvert8 °C0,0 mm21 %25 km/h
17:00couvert8 °C0,0 mm23 %23 km/h
18:00couvert6 °C0,0 mm6 %27 km/h
19:00couvert6 °C0,0 mm3 %23 km/h
20:00couvert5 °C0,0 mm3 %23 km/h
21:00couvert5 °C0,0 mm3 %23 km/h
22:00plutôt ensoleillé4 °C0,0 mm3 %20 km/h
23:00ensoleillé4 °C0,0 mm1 %18 km/h
00:00couvert4 °C0,0 mm1 %21 km/h
01:00couvert3 °C0,0 mm1 %21 km/h
02:00couvert3 °C0,0 mm1 %22 km/h
03:00couvert3 °C0,0 mm0 %23 km/h
04:00ensoleillé2 °C0,0 mm0 %23 km/h
05:00ensoleillé1 °C0,0 mm0 %20 km/h
06:00ensoleillé0 °C0,0 mm0 %21 km/h
07:00ensoleillé0 °C0,0 mm0 %21 km/h
08:00ensoleillé0 °C0,0 mm0 %21 km/h
09:00ensoleillé1 °C0,0 mm0 %22 km/h
10:00ensoleillé2 °C0,0 mm0 %23 km/h

Situation de Russell

Russell se trouve à 72 m d'altitude, 132 m en dessous de la moyenne des 187 communes suivies en Ontario (204 m). C'est la 14e plus basse de ces 187 communes. Le chef-lieu, Toronto, se trouve à 363 km au sud-ouest. Les communes suivies les plus proches sont Embrun (8 km à l'est), Greely (15 km à l'ouest), Blossom Park (23 km au nord-ouest) et Gloucester (24 km au nord-ouest). Avec environ 6 135 habitants selon GeoNames, Russell est la 170e commune la plus peuplée des 187 suivies en Ontario.