Accueil › Ontario › Parry Sound
Ontario, 199 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (jeudi 15 oct.) à Parry Sound : couvert, 4 à 11 °C, précipitations 0,0 mm (25 %), vent jusqu'à 15 km/h. Demain : pluie, 2 à 8 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | couvert | 4 °C | 11 °C | 0,0 mm | 15 km/h |
| Demain | pluie | 2 °C | 8 °C | 8,1 mm | 23 km/h |
| sam 17 oct. | couvert | -2 °C | 10 °C | 0,0 mm | 27 km/h |
| dim 18 oct. | couvert | 9 °C | 13 °C | 0,0 mm | 32 km/h |
| lun 19 oct. | couvert | 12 °C | 15 °C | 0,0 mm | 25 km/h |
| mar 20 oct. | couvert | 7 °C | 16 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
| mer 21 oct. | ensoleillé | 4 °C | 13 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
Demain, vendredi 16 oct., à Parry Sound : pluie, de 2 à 8 °C, 8,1 mm de précipitations (probabilité 96 %), vent jusqu'à 23 km/h.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 °C | 0,7 mm | 65 % | 12 km/h | |
| 03:00 | 7 °C | 0,0 mm | 96 % | 14 km/h | |
| 06:00 | 7 °C | 0,0 mm | 65 % | 10 km/h | |
| 09:00 | 6 °C | 0,4 mm | 36 % | 12 km/h | |
| 12:00 | 6 °C | 0,0 mm | 9 % | 19 km/h | |
| 15:00 | 6 °C | 0,0 mm | 3 % | 20 km/h | |
| 18:00 | 5 °C | 0,4 mm | 5 % | 19 km/h | |
| 21:00 | 3 °C | 0,0 mm | 3 % | 20 km/h |
Oui : 8,1 mm attendus, probabilité 96 %.
Entre 2 et 8 °C.
Ce week-end à Parry Sound : samedi couvert, -2 à 10 °C, dimanche couvert, 9 à 13 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| sam 17 oct. | -2 °C | 10 °C | 0,0 mm | 27 km/h | |
| dim 18 oct. | 9 °C | 13 °C | 0,0 mm | 32 km/h |
Les 48 prochaines heures à Parry Sound, heure par heure : température de -2 à 11 °C, 8,1 mm de pluie attendus.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 12:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 13:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 14:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 15:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 16:00 | 11 °C | 0,0 mm | 2 % | 12 km/h | |
| 17:00 | 11 °C | 0,0 mm | 3 % | 10 km/h | |
| 18:00 | 10 °C | 0,0 mm | 5 % | 10 km/h | |
| 19:00 | 10 °C | 0,0 mm | 5 % | 8 km/h | |
| 20:00 | 9 °C | 0,0 mm | 5 % | 7 km/h | |
| 21:00 | 9 °C | 0,0 mm | 6 % | 12 km/h | |
| 22:00 | 8 °C | 0,0 mm | 10 % | 14 km/h | |
| 23:00 | 8 °C | 0,0 mm | 25 % | 15 km/h | |
| 00:00 | 8 °C | 0,7 mm | 65 % | 12 km/h | |
| 01:00 | 7 °C | 2,2 mm | 94 % | 9 km/h | |
| 02:00 | 7 °C | 0,4 mm | 92 % | 12 km/h | |
| 03:00 | 7 °C | 0,0 mm | 96 % | 14 km/h | |
| 04:00 | 7 °C | 0,7 mm | 94 % | 10 km/h | |
| 05:00 | 7 °C | 2,9 mm | 84 % | 12 km/h | |
| 06:00 | 7 °C | 0,0 mm | 65 % | 10 km/h | |
| 07:00 | 7 °C | 0,0 mm | 61 % | 9 km/h | |
| 08:00 | 7 °C | 0,0 mm | 43 % | 6 km/h | |
| 09:00 | 6 °C | 0,4 mm | 36 % | 12 km/h | |
| 10:00 | 6 °C | 0,0 mm | 24 % | 14 km/h | |
| 11:00 | 6 °C | 0,0 mm | 17 % | 18 km/h | |
| 12:00 | 6 °C | 0,0 mm | 9 % | 19 km/h | |
| 13:00 | 6 °C | 0,0 mm | 4 % | 20 km/h | |
| 14:00 | 6 °C | 0,0 mm | 3 % | 18 km/h | |
| 15:00 | 6 °C | 0,0 mm | 3 % | 20 km/h | |
| 16:00 | 6 °C | 0,0 mm | 4 % | 20 km/h | |
| 17:00 | 6 °C | 0,4 mm | 5 % | 21 km/h | |
| 18:00 | 5 °C | 0,4 mm | 5 % | 19 km/h | |
| 19:00 | 5 °C | 0,0 mm | 4 % | 22 km/h | |
| 20:00 | 4 °C | 0,0 mm | 4 % | 23 km/h | |
| 21:00 | 3 °C | 0,0 mm | 3 % | 20 km/h | |
| 22:00 | 2 °C | 0,0 mm | 2 % | 18 km/h | |
| 23:00 | 2 °C | 0,0 mm | 5 % | 21 km/h | |
| 00:00 | 1 °C | 0,0 mm | 5 % | 18 km/h | |
| 01:00 | 0 °C | 0,0 mm | 5 % | 19 km/h | |
| 02:00 | 1 °C | 0,0 mm | 5 % | 18 km/h | |
| 03:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 04:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 05:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 20 km/h | |
| 06:00 | -1 °C | 0,0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 07:00 | -1 °C | 0,0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 08:00 | -2 °C | 0,0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 09:00 | -1 °C | 0,0 mm | 1 % | 13 km/h | |
| 10:00 | 0 °C | 0,0 mm | 1 % | 12 km/h |
Parry Sound se trouve à 199 m d'altitude, au niveau de la moyenne des 187 communes suivies en Ontario (204 m). C'est la 90e plus haute de ces 187 communes. Le chef-lieu, Toronto, se trouve à 189 km au sud. Les communes suivies les plus proches sont Penetanguishene (63 km au sud), Huntsville (64 km à l'est), Bracebridge (66 km au sud-est) et Midland (67 km au sud). Avec environ 6 321 habitants selon GeoNames, Parry Sound est la 169e commune la plus peuplée des 187 suivies en Ontario. Parmi les lieux suivis sur ce site, le plus proche est Lake Muskoka (lac, 57 km au sud-est).