Ontario, 87 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (jeudi 15 oct.) à Nepean : couvert, 3 à 10 °C, précipitations 0,0 mm (3 %), vent jusqu'à 14 km/h. Demain : pluie forte, 4 à 9 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | couvert | 3 °C | 10 °C | 0,0 mm | 14 km/h |
| Demain | pluie forte | 4 °C | 9 °C | 23,8 mm | 29 km/h |
| sam 17 oct. | couvert | 0 °C | 5 °C | 0,0 mm | 24 km/h |
| dim 18 oct. | couvert | 2 °C | 14 °C | 0,0 mm | 25 km/h |
| lun 19 oct. | couvert | 8 °C | 17 °C | 0,0 mm | 26 km/h |
| mar 20 oct. | ensoleillé | 7 °C | 15 °C | 0,0 mm | 15 km/h |
| mer 21 oct. | couvert | 3 °C | 10 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
Demain, vendredi 16 oct., à Nepean : pluie forte, de 4 à 9 °C, 23,8 mm de précipitations (probabilité 96 %), vent jusqu'à 29 km/h.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6 °C | 0,0 mm | 6 % | 18 km/h | |
| 03:00 | 6 °C | 0,7 mm | 64 % | 21 km/h | |
| 06:00 | 6 °C | 12,6 mm | 96 % | 29 km/h | |
| 09:00 | 7 °C | 0,0 mm | 72 % | 18 km/h | |
| 12:00 | 8 °C | 0,0 mm | 58 % | 2 km/h | |
| 15:00 | 8 °C | 0,0 mm | 17 % | 20 km/h | |
| 18:00 | 6 °C | 0,0 mm | 3 % | 23 km/h | |
| 21:00 | 5 °C | 0,0 mm | 2 % | 20 km/h |
Oui : 23,8 mm attendus, probabilité 96 %.
Entre 4 et 9 °C.
Ce week-end à Nepean : samedi couvert, 0 à 5 °C, dimanche couvert, 2 à 14 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| sam 17 oct. | 0 °C | 5 °C | 0,0 mm | 24 km/h | |
| dim 18 oct. | 2 °C | 14 °C | 0,0 mm | 25 km/h |
Les 48 prochaines heures à Nepean, heure par heure : température de 0 à 10 °C, 23,8 mm de pluie attendus.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 12:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 13:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 14:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 15:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 16:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 17:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 18:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 19:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 20:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 21:00 | 6 °C | 0,0 mm | 1 % | 10 km/h | |
| 22:00 | 6 °C | 0,0 mm | 2 % | 9 km/h | |
| 23:00 | 6 °C | 0,0 mm | 3 % | 14 km/h | |
| 00:00 | 6 °C | 0,0 mm | 6 % | 18 km/h | |
| 01:00 | 6 °C | 0,0 mm | 8 % | 23 km/h | |
| 02:00 | 6 °C | 0,0 mm | 15 % | 22 km/h | |
| 03:00 | 6 °C | 0,7 mm | 64 % | 21 km/h | |
| 04:00 | 6 °C | 2,9 mm | 84 % | 24 km/h | |
| 05:00 | 6 °C | 2,2 mm | 93 % | 27 km/h | |
| 06:00 | 6 °C | 12,6 mm | 96 % | 29 km/h | |
| 07:00 | 6 °C | 4,3 mm | 90 % | 25 km/h | |
| 08:00 | 7 °C | 0,4 mm | 82 % | 17 km/h | |
| 09:00 | 7 °C | 0,0 mm | 72 % | 18 km/h | |
| 10:00 | 8 °C | 0,0 mm | 66 % | 12 km/h | |
| 11:00 | 8 °C | 0,0 mm | 65 % | 6 km/h | |
| 12:00 | 8 °C | 0,0 mm | 58 % | 2 km/h | |
| 13:00 | 9 °C | 0,7 mm | 51 % | 4 km/h | |
| 14:00 | 8 °C | 0,0 mm | 38 % | 25 km/h | |
| 15:00 | 8 °C | 0,0 mm | 17 % | 20 km/h | |
| 16:00 | 8 °C | 0,0 mm | 10 % | 22 km/h | |
| 17:00 | 7 °C | 0,0 mm | 11 % | 24 km/h | |
| 18:00 | 6 °C | 0,0 mm | 3 % | 23 km/h | |
| 19:00 | 5 °C | 0,0 mm | 3 % | 20 km/h | |
| 20:00 | 5 °C | 0,0 mm | 2 % | 20 km/h | |
| 21:00 | 5 °C | 0,0 mm | 2 % | 20 km/h | |
| 22:00 | 4 °C | 0,0 mm | 2 % | 18 km/h | |
| 23:00 | 4 °C | 0,0 mm | 1 % | 18 km/h | |
| 00:00 | 4 °C | 0,0 mm | 1 % | 20 km/h | |
| 01:00 | 4 °C | 0,0 mm | 1 % | 21 km/h | |
| 02:00 | 3 °C | 0,0 mm | 1 % | 21 km/h | |
| 03:00 | 2 °C | 0,0 mm | 0 % | 21 km/h | |
| 04:00 | 1 °C | 0,0 mm | 0 % | 20 km/h | |
| 05:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 06:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 07:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 20 km/h | |
| 08:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 21 km/h | |
| 09:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 24 km/h | |
| 10:00 | 2 °C | 0,0 mm | 0 % | 24 km/h |
Nepean se trouve à 87 m d'altitude, 117 m en dessous de la moyenne des 187 communes suivies en Ontario (204 m). C'est la 24e plus basse de ces 187 communes. Le chef-lieu, Toronto, se trouve à 343 km au sud-ouest. Les communes suivies les plus proches sont Ottawa South (7 km au nord-est), Gloucester (7 km à l'est), Hintonburg (8 km au nord) et Blossom Park (8 km à l'est). Avec environ 180 000 habitants selon GeoNames, Nepean est la 15e commune la plus peuplée des 187 suivies en Ontario.