Ontario, 270 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (jeudi 15 oct.) à Lively : pluie faible, -1 à 8 °C, précipitations 3,3 mm (61 %), vent jusqu'à 13 km/h. Demain : neige, 0 à 6 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | pluie faible | -1 °C | 8 °C | 3,3 mm | 13 km/h |
| Demain | neige | 0 °C | 6 °C | 7,6 mm | 31 km/h |
| sam 17 oct. | couvert | -3 °C | 8 °C | 0,0 mm | 26 km/h |
| dim 18 oct. | couvert | 3 °C | 14 °C | 0,0 mm | 24 km/h |
| lun 19 oct. | couvert | 8 °C | 15 °C | 0,0 mm | 21 km/h |
| mar 20 oct. | plutôt ensoleillé | 3 °C | 14 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| mer 21 oct. | plutôt ensoleillé | 1 °C | 11 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
Demain, vendredi 16 oct., à Lively : neige, de 0 à 6 °C, 7,6 mm de précipitations (probabilité 85 %), vent jusqu'à 31 km/h.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6 °C | 0,7 mm | 82 % | 14 km/h | |
| 03:00 | 6 °C | 1,8 mm | 84 % | 10 km/h | |
| 06:00 | 5 °C | 0,0 mm | 57 % | 17 km/h | |
| 09:00 | 3 °C | 0,7 mm | 41 % | 21 km/h | |
| 12:00 | 4 °C | 0,0 mm | 4 % | 24 km/h | |
| 15:00 | 5 °C | 0,0 mm | 4 % | 29 km/h | |
| 18:00 | 3 °C | 0,0 mm | 3 % | 30 km/h | |
| 21:00 | 0 °C | 0,7 mm | 1 % | 26 km/h |
Oui : 7,6 mm attendus, probabilité 85 %.
Entre 0 et 6 °C.
Ce week-end à Lively : samedi couvert, -3 à 8 °C, dimanche couvert, 3 à 14 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| sam 17 oct. | -3 °C | 8 °C | 0,0 mm | 26 km/h | |
| dim 18 oct. | 3 °C | 14 °C | 0,0 mm | 24 km/h |
Les 48 prochaines heures à Lively, heure par heure : température de -3 à 8 °C, 10,9 mm de pluie attendus.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 5 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 12:00 | 6 °C | 0,0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 13:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 14:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 15:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 16:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 17:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 18:00 | 7 °C | 0,0 mm | 4 % | 5 km/h | |
| 19:00 | 7 °C | 0,0 mm | 7 % | 6 km/h | |
| 20:00 | 7 °C | 0,0 mm | 13 % | 7 km/h | |
| 21:00 | 6 °C | 0,4 mm | 24 % | 8 km/h | |
| 22:00 | 6 °C | 0,7 mm | 35 % | 13 km/h | |
| 23:00 | 6 °C | 2,2 mm | 61 % | 11 km/h | |
| 00:00 | 6 °C | 0,7 mm | 82 % | 14 km/h | |
| 01:00 | 6 °C | 0,4 mm | 85 % | 14 km/h | |
| 02:00 | 6 °C | 0,0 mm | 85 % | 12 km/h | |
| 03:00 | 6 °C | 1,8 mm | 84 % | 10 km/h | |
| 04:00 | 6 °C | 1,4 mm | 83 % | 13 km/h | |
| 05:00 | 5 °C | 0,0 mm | 78 % | 16 km/h | |
| 06:00 | 5 °C | 0,0 mm | 57 % | 17 km/h | |
| 07:00 | 4 °C | 0,4 mm | 59 % | 17 km/h | |
| 08:00 | 4 °C | 1,1 mm | 70 % | 19 km/h | |
| 09:00 | 3 °C | 0,7 mm | 41 % | 21 km/h | |
| 10:00 | 3 °C | 0,4 mm | 24 % | 23 km/h | |
| 11:00 | 4 °C | 0,0 mm | 12 % | 25 km/h | |
| 12:00 | 4 °C | 0,0 mm | 4 % | 24 km/h | |
| 13:00 | 5 °C | 0,0 mm | 9 % | 26 km/h | |
| 14:00 | 5 °C | 0,0 mm | 9 % | 27 km/h | |
| 15:00 | 5 °C | 0,0 mm | 4 % | 29 km/h | |
| 16:00 | 5 °C | 0,0 mm | 4 % | 30 km/h | |
| 17:00 | 4 °C | 0,0 mm | 3 % | 31 km/h | |
| 18:00 | 3 °C | 0,0 mm | 3 % | 30 km/h | |
| 19:00 | 2 °C | 0,0 mm | 2 % | 28 km/h | |
| 20:00 | 1 °C | 0,0 mm | 1 % | 25 km/h | |
| 21:00 | 0 °C | 0,7 mm | 1 % | 26 km/h | |
| 22:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 26 km/h | |
| 23:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 25 km/h | |
| 00:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 26 km/h | |
| 01:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 23 km/h | |
| 02:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 03:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 20 km/h | |
| 04:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 05:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 22 km/h | |
| 06:00 | -1 °C | 0,0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 07:00 | -2 °C | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 08:00 | -3 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 09:00 | -2 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 10:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 11 km/h |
Lively se trouve à 270 m d'altitude, 66 m au-dessus de la moyenne des 187 communes suivies en Ontario (204 m). C'est la 42e plus haute de ces 187 communes. Le chef-lieu, Toronto, se trouve à 333 km au sud-est. Les communes suivies les plus proches sont Greater Sudbury (14 km au nord-est), Rayside-Balfour (20 km au nord), Valley East (26 km au nord-est) et West Nipissing (94 km à l'est). Avec environ 5 608 habitants selon GeoNames, Lively est la 176e commune la plus peuplée des 187 suivies en Ontario. Parmi les lieux suivis sur ce site, le plus proche est Killarney Provincial Park (parc national, 43 km au sud-ouest).