Québec, 47 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (jeudi 15 oct.) à Hudson : couvert, 5 à 11 °C, précipitations 0,0 mm (2 %), vent jusqu'à 18 km/h. Demain : pluie forte, 5 à 13 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | couvert | 5 °C | 11 °C | 0,0 mm | 18 km/h |
| Demain | pluie forte | 5 °C | 13 °C | 33,7 mm | 31 km/h |
| sam 17 oct. | couvert | 0 °C | 6 °C | 0,0 mm | 28 km/h |
| dim 18 oct. | couvert | 1 °C | 13 °C | 0,0 mm | 28 km/h |
| lun 19 oct. | couvert | 7 °C | 16 °C | 0,0 mm | 27 km/h |
| mar 20 oct. | couvert | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 17 km/h |
| mer 21 oct. | couvert | 3 °C | 10 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
Demain, vendredi 16 oct., à Hudson : pluie forte, de 5 à 13 °C, 33,7 mm de précipitations (probabilité 89 %), vent jusqu'à 31 km/h.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7 °C | 0,0 mm | 4 % | 14 km/h | |
| 03:00 | 6 °C | 0,4 mm | 7 % | 17 km/h | |
| 06:00 | 6 °C | 1,8 mm | 85 % | 22 km/h | |
| 09:00 | 9 °C | 4,0 mm | 87 % | 22 km/h | |
| 12:00 | 10 °C | 0,4 mm | 76 % | 5 km/h | |
| 15:00 | 13 °C | 0,0 mm | 43 % | 24 km/h | |
| 18:00 | 8 °C | 0,0 mm | 11 % | 27 km/h | |
| 21:00 | 5 °C | 0,0 mm | 4 % | 25 km/h |
Oui : 33,7 mm attendus, probabilité 89 %.
Entre 5 et 13 °C.
Ce week-end à Hudson : samedi couvert, 0 à 6 °C, dimanche couvert, 1 à 13 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| sam 17 oct. | 0 °C | 6 °C | 0,0 mm | 28 km/h | |
| dim 18 oct. | 1 °C | 13 °C | 0,0 mm | 28 km/h |
Les 48 prochaines heures à Hudson, heure par heure : température de 0 à 13 °C, 33,7 mm de pluie attendus.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 12:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 13:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 14:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 15:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 16:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 17:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 18:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 19:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 20:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 21:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 22:00 | 7 °C | 0,0 mm | 1 % | 10 km/h | |
| 23:00 | 7 °C | 0,0 mm | 2 % | 11 km/h | |
| 00:00 | 7 °C | 0,0 mm | 4 % | 14 km/h | |
| 01:00 | 7 °C | 0,0 mm | 5 % | 13 km/h | |
| 02:00 | 7 °C | 0,0 mm | 4 % | 15 km/h | |
| 03:00 | 6 °C | 0,4 mm | 7 % | 17 km/h | |
| 04:00 | 6 °C | 0,0 mm | 17 % | 15 km/h | |
| 05:00 | 6 °C | 0,4 mm | 52 % | 18 km/h | |
| 06:00 | 6 °C | 1,8 mm | 85 % | 22 km/h | |
| 07:00 | 7 °C | 11,2 mm | 87 % | 22 km/h | |
| 08:00 | 8 °C | 12,2 mm | 89 % | 22 km/h | |
| 09:00 | 9 °C | 4,0 mm | 87 % | 22 km/h | |
| 10:00 | 9 °C | 0,4 mm | 77 % | 15 km/h | |
| 11:00 | 9 °C | 0,7 mm | 71 % | 9 km/h | |
| 12:00 | 10 °C | 0,4 mm | 76 % | 5 km/h | |
| 13:00 | 10 °C | 2,2 mm | 72 % | 5 km/h | |
| 14:00 | 12 °C | 0,0 mm | 46 % | 8 km/h | |
| 15:00 | 13 °C | 0,0 mm | 43 % | 24 km/h | |
| 16:00 | 11 °C | 0,0 mm | 43 % | 31 km/h | |
| 17:00 | 10 °C | 0,0 mm | 31 % | 27 km/h | |
| 18:00 | 8 °C | 0,0 mm | 11 % | 27 km/h | |
| 19:00 | 7 °C | 0,0 mm | 7 % | 25 km/h | |
| 20:00 | 6 °C | 0,0 mm | 5 % | 26 km/h | |
| 21:00 | 5 °C | 0,0 mm | 4 % | 25 km/h | |
| 22:00 | 5 °C | 0,0 mm | 3 % | 24 km/h | |
| 23:00 | 5 °C | 0,0 mm | 3 % | 20 km/h | |
| 00:00 | 4 °C | 0,0 mm | 3 % | 20 km/h | |
| 01:00 | 4 °C | 0,0 mm | 3 % | 20 km/h | |
| 02:00 | 4 °C | 0,0 mm | 3 % | 20 km/h | |
| 03:00 | 3 °C | 0,0 mm | 0 % | 24 km/h | |
| 04:00 | 3 °C | 0,0 mm | 0 % | 28 km/h | |
| 05:00 | 2 °C | 0,0 mm | 0 % | 24 km/h | |
| 06:00 | 1 °C | 0,0 mm | 0 % | 27 km/h | |
| 07:00 | 1 °C | 0,0 mm | 0 % | 21 km/h | |
| 08:00 | 0 °C | 0,0 mm | 0 % | 22 km/h | |
| 09:00 | 1 °C | 0,0 mm | 0 % | 24 km/h | |
| 10:00 | 2 °C | 0,0 mm | 0 % | 27 km/h |
Hudson se trouve à 47 m d'altitude, 37 m en dessous de la moyenne des 197 communes suivies au Québec (84 m). C'est la 97e plus basse de ces 197 communes. Le chef-lieu, Montréal, se trouve à 44 km à l'est. Les communes suivies les plus proches sont Saint-Lazare (6 km au sud), Vaudreuil-Dorion (11 km au sud-est), Saint-Joseph-du-Lac (15 km au nord-est) et Pincourt (15 km au sud-est). Avec environ 5 088 habitants selon GeoNames, Hudson est la 192e commune la plus peuplée des 197 suivies au Québec. Parmi les lieux suivis sur ce site, le plus proche est Mont Saint-Sauveur (station de ski, 48 km au nord).