Accueil › Ontario › Crystal Beach
Ontario, 180 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (jeudi 15 oct.) à Crystal Beach : couvert, 11 à 16 °C, précipitations 0,0 mm (22 %), vent jusqu'à 18 km/h. Demain : bruine dense, 7 à 20 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | couvert | 11 °C | 16 °C | 0,0 mm | 18 km/h |
| Demain | bruine dense | 7 °C | 20 °C | 3,4 mm | 41 km/h |
| sam 17 oct. | couvert | 3 °C | 9 °C | 0,0 mm | 25 km/h |
| dim 18 oct. | couvert | 4 °C | 14 °C | 0,0 mm | 30 km/h |
| lun 19 oct. | couvert | 11 °C | 16 °C | 0,0 mm | 25 km/h |
| mar 20 oct. | couvert | 10 °C | 18 °C | 0,0 mm | 15 km/h |
| mer 21 oct. | couvert | 7 °C | 16 °C | 0,0 mm | 16 km/h |
Demain, vendredi 16 oct., à Crystal Beach : bruine dense, de 7 à 20 °C, 3,4 mm de précipitations (probabilité 72 %), vent jusqu'à 41 km/h.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16 °C | 0,4 mm | 42 % | 14 km/h | |
| 03:00 | 17 °C | 0,0 mm | 60 % | 28 km/h | |
| 06:00 | 20 °C | 0,0 mm | 38 % | 39 km/h | |
| 09:00 | 19 °C | 0,0 mm | 47 % | 41 km/h | |
| 12:00 | 16 °C | 0,7 mm | 32 % | 40 km/h | |
| 15:00 | 16 °C | 0,0 mm | 12 % | 30 km/h | |
| 18:00 | 10 °C | 0,0 mm | 6 % | 25 km/h | |
| 21:00 | 8 °C | 0,0 mm | 5 % | 22 km/h |
Oui : 3,4 mm attendus, probabilité 72 %.
Entre 7 et 20 °C.
Ce week-end à Crystal Beach : samedi couvert, 3 à 9 °C, dimanche couvert, 4 à 14 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| sam 17 oct. | 3 °C | 9 °C | 0,0 mm | 25 km/h | |
| dim 18 oct. | 4 °C | 14 °C | 0,0 mm | 30 km/h |
Les 48 prochaines heures à Crystal Beach, heure par heure : température de 3 à 20 °C, 3,4 mm de pluie attendus.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 12:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 13:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 14:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 15:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 16:00 | 16 °C | 0,0 mm | 1 % | 16 km/h | |
| 17:00 | 16 °C | 0,0 mm | 1 % | 16 km/h | |
| 18:00 | 15 °C | 0,0 mm | 2 % | 16 km/h | |
| 19:00 | 14 °C | 0,0 mm | 3 % | 17 km/h | |
| 20:00 | 13 °C | 0,0 mm | 6 % | 17 km/h | |
| 21:00 | 14 °C | 0,0 mm | 8 % | 14 km/h | |
| 22:00 | 15 °C | 0,0 mm | 11 % | 9 km/h | |
| 23:00 | 16 °C | 0,0 mm | 22 % | 11 km/h | |
| 00:00 | 16 °C | 0,4 mm | 42 % | 14 km/h | |
| 01:00 | 17 °C | 0,0 mm | 36 % | 20 km/h | |
| 02:00 | 17 °C | 0,4 mm | 43 % | 22 km/h | |
| 03:00 | 17 °C | 0,0 mm | 60 % | 28 km/h | |
| 04:00 | 18 °C | 0,4 mm | 72 % | 32 km/h | |
| 05:00 | 19 °C | 0,4 mm | 60 % | 36 km/h | |
| 06:00 | 20 °C | 0,0 mm | 38 % | 39 km/h | |
| 07:00 | 20 °C | 0,0 mm | 34 % | 39 km/h | |
| 08:00 | 19 °C | 0,0 mm | 40 % | 41 km/h | |
| 09:00 | 19 °C | 0,0 mm | 47 % | 41 km/h | |
| 10:00 | 19 °C | 0,0 mm | 47 % | 40 km/h | |
| 11:00 | 17 °C | 0,0 mm | 40 % | 40 km/h | |
| 12:00 | 16 °C | 0,7 mm | 32 % | 40 km/h | |
| 13:00 | 16 °C | 0,0 mm | 12 % | 41 km/h | |
| 14:00 | 16 °C | 1,1 mm | 10 % | 39 km/h | |
| 15:00 | 16 °C | 0,0 mm | 12 % | 30 km/h | |
| 16:00 | 12 °C | 0,0 mm | 20 % | 25 km/h | |
| 17:00 | 11 °C | 0,0 mm | 13 % | 24 km/h | |
| 18:00 | 10 °C | 0,0 mm | 6 % | 25 km/h | |
| 19:00 | 9 °C | 0,0 mm | 10 % | 27 km/h | |
| 20:00 | 8 °C | 0,0 mm | 13 % | 25 km/h | |
| 21:00 | 8 °C | 0,0 mm | 5 % | 22 km/h | |
| 22:00 | 7 °C | 0,0 mm | 4 % | 21 km/h | |
| 23:00 | 7 °C | 0,0 mm | 9 % | 22 km/h | |
| 00:00 | 7 °C | 0,0 mm | 9 % | 23 km/h | |
| 01:00 | 6 °C | 0,0 mm | 9 % | 24 km/h | |
| 02:00 | 5 °C | 0,0 mm | 9 % | 22 km/h | |
| 03:00 | 4 °C | 0,0 mm | 3 % | 20 km/h | |
| 04:00 | 4 °C | 0,0 mm | 3 % | 20 km/h | |
| 05:00 | 4 °C | 0,0 mm | 3 % | 20 km/h | |
| 06:00 | 3 °C | 0,0 mm | 3 % | 20 km/h | |
| 07:00 | 3 °C | 0,0 mm | 3 % | 22 km/h | |
| 08:00 | 3 °C | 0,0 mm | 3 % | 21 km/h | |
| 09:00 | 4 °C | 0,0 mm | 0 % | 23 km/h | |
| 10:00 | 4 °C | 0,0 mm | 0 % | 25 km/h |
Crystal Beach se trouve à 180 m d'altitude, 24 m en dessous de la moyenne des 187 communes suivies en Ontario (204 m). C'est la 75e plus basse de ces 187 communes. Le chef-lieu, Toronto, se trouve à 98 km au nord. Les communes suivies les plus proches sont Fort Erie (11 km à l'est), Port Colborne (15 km à l'ouest), Welland (20 km au nord-ouest) et Chippawa (22 km au nord). Avec environ 9 531 habitants selon GeoNames, Crystal Beach est la 134e commune la plus peuplée des 187 suivies en Ontario.