Ontario, 234 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (jeudi 15 oct.) à Delhi : couvert, 11 à 14 °C, précipitations 0,0 mm (36 %), vent jusqu'à 19 km/h. Demain : pluie, 6 à 19 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | couvert | 11 °C | 14 °C | 0,0 mm | 19 km/h |
| Demain | pluie | 6 °C | 19 °C | 4,7 mm | 34 km/h |
| sam 17 oct. | couvert | 1 °C | 10 °C | 0,0 mm | 25 km/h |
| dim 18 oct. | ensoleillé | 4 °C | 14 °C | 0,0 mm | 32 km/h |
| lun 19 oct. | couvert | 9 °C | 17 °C | 0,0 mm | 27 km/h |
| mar 20 oct. | couvert | 9 °C | 18 °C | 0,0 mm | 13 km/h |
| mer 21 oct. | couvert | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 19 km/h |
Demain, vendredi 16 oct., à Delhi : pluie, de 6 à 19 °C, 4,7 mm de précipitations (probabilité 74 %), vent jusqu'à 34 km/h.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11 °C | 0,0 mm | 38 % | 13 km/h | |
| 03:00 | 13 °C | 0,4 mm | 74 % | 7 km/h | |
| 06:00 | 19 °C | 0,0 mm | 20 % | 31 km/h | |
| 09:00 | 17 °C | 0,0 mm | 41 % | 34 km/h | |
| 12:00 | 16 °C | 0,0 mm | 15 % | 32 km/h | |
| 15:00 | 11 °C | 0,0 mm | 3 % | 26 km/h | |
| 18:00 | 9 °C | 0,0 mm | 6 % | 27 km/h | |
| 21:00 | 7 °C | 0,0 mm | 1 % | 20 km/h |
Oui : 4,7 mm attendus, probabilité 74 %.
Entre 6 et 19 °C.
Ce week-end à Delhi : samedi couvert, 1 à 10 °C, dimanche ensoleillé, 4 à 14 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| sam 17 oct. | 1 °C | 10 °C | 0,0 mm | 25 km/h | |
| dim 18 oct. | 4 °C | 14 °C | 0,0 mm | 32 km/h |
Les 48 prochaines heures à Delhi, heure par heure : température de 1 à 19 °C, 4,7 mm de pluie attendus.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 12:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 13:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 16 km/h | |
| 14:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 15:00 | 13 °C | 0,0 mm | 1 % | 18 km/h | |
| 16:00 | 13 °C | 0,0 mm | 1 % | 16 km/h | |
| 17:00 | 14 °C | 0,0 mm | 1 % | 13 km/h | |
| 18:00 | 14 °C | 0,0 mm | 3 % | 12 km/h | |
| 19:00 | 13 °C | 0,0 mm | 6 % | 14 km/h | |
| 20:00 | 12 °C | 0,0 mm | 6 % | 16 km/h | |
| 21:00 | 11 °C | 0,0 mm | 16 % | 18 km/h | |
| 22:00 | 11 °C | 0,0 mm | 27 % | 18 km/h | |
| 23:00 | 11 °C | 0,0 mm | 36 % | 13 km/h | |
| 00:00 | 11 °C | 0,0 mm | 38 % | 13 km/h | |
| 01:00 | 11 °C | 2,5 mm | 55 % | 9 km/h | |
| 02:00 | 12 °C | 1,1 mm | 65 % | 6 km/h | |
| 03:00 | 13 °C | 0,4 mm | 74 % | 7 km/h | |
| 04:00 | 17 °C | 0,0 mm | 46 % | 25 km/h | |
| 05:00 | 19 °C | 0,7 mm | 29 % | 32 km/h | |
| 06:00 | 19 °C | 0,0 mm | 20 % | 31 km/h | |
| 07:00 | 19 °C | 0,0 mm | 29 % | 32 km/h | |
| 08:00 | 19 °C | 0,0 mm | 34 % | 32 km/h | |
| 09:00 | 17 °C | 0,0 mm | 41 % | 34 km/h | |
| 10:00 | 16 °C | 0,0 mm | 40 % | 33 km/h | |
| 11:00 | 15 °C | 0,0 mm | 16 % | 31 km/h | |
| 12:00 | 16 °C | 0,0 mm | 15 % | 32 km/h | |
| 13:00 | 14 °C | 0,0 mm | 10 % | 30 km/h | |
| 14:00 | 13 °C | 0,0 mm | 7 % | 22 km/h | |
| 15:00 | 11 °C | 0,0 mm | 3 % | 26 km/h | |
| 16:00 | 11 °C | 0,0 mm | 4 % | 26 km/h | |
| 17:00 | 11 °C | 0,0 mm | 3 % | 26 km/h | |
| 18:00 | 9 °C | 0,0 mm | 6 % | 27 km/h | |
| 19:00 | 8 °C | 0,0 mm | 3 % | 21 km/h | |
| 20:00 | 8 °C | 0,0 mm | 1 % | 20 km/h | |
| 21:00 | 7 °C | 0,0 mm | 1 % | 20 km/h | |
| 22:00 | 7 °C | 0,0 mm | 2 % | 19 km/h | |
| 23:00 | 6 °C | 0,0 mm | 2 % | 22 km/h | |
| 00:00 | 5 °C | 0,0 mm | 2 % | 25 km/h | |
| 01:00 | 4 °C | 0,0 mm | 2 % | 24 km/h | |
| 02:00 | 4 °C | 0,0 mm | 2 % | 20 km/h | |
| 03:00 | 4 °C | 0,0 mm | 0 % | 20 km/h | |
| 04:00 | 2 °C | 0,0 mm | 0 % | 17 km/h | |
| 05:00 | 2 °C | 0,0 mm | 0 % | 18 km/h | |
| 06:00 | 1 °C | 0,0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 07:00 | 1 °C | 0,0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 08:00 | 1 °C | 0,0 mm | 0 % | 15 km/h | |
| 09:00 | 3 °C | 0,0 mm | 0 % | 19 km/h | |
| 10:00 | 4 °C | 0,0 mm | 0 % | 22 km/h |
Delhi se trouve à 234 m d'altitude, 30 m au-dessus de la moyenne des 187 communes suivies en Ontario (204 m). C'est la 67e plus haute de ces 187 communes. Le chef-lieu, Toronto, se trouve à 130 km au nord-est. Les communes suivies les plus proches sont Norfolk County (10 km à l'est), Simcoe (16 km à l'est), Tillsonburg (18 km à l'ouest) et Brant (34 km au nord). Avec environ 5 344 habitants selon GeoNames, Delhi est la 182e commune la plus peuplée des 187 suivies en Ontario.