weather-canada.com Rechercher une commune…

Accueil › Ontario › Acton

Météo Acton

Ontario, 349 m · actualisé en continu

–°C
 
 
– –

Vent
–
Humidité
–
Pluie à venir
–
Coucher
–

Température · 4 dernières heures et 28 prochaines

Météo Acton : les 24 prochaines heures

Actualisé toutes les heures.

Météo Acton 14 jours

Tendance sur deux semaines.

Radar pluie

Soleil et heures dorées

Lever –, lumière dorée jusqu'à –

Coucher –, lumière dorée dès –

–

Qualité de l'air

–

Indice européen, mesuré en continu.

Indice UV

–

Maximum du jour — protection conseillée dès 3.

Isotherme 0 °C

–

La neige tient environ 300 m plus bas.

Autour de Acton

Les communes voisines, à vol d'oiseau.

Prévisions 7 jours pour Acton

Aujourd'hui (jeudi 15 oct.) à Acton : couvert, 8 à 10 °C, précipitations 0,0 mm (51 %), vent jusqu'à 21 km/h. Demain : pluie, 4 à 17 °C.

JourTempsMinMaxPrécip.Vent
Aujourd'huicouvert8 °C10 °C0,0 mm21 km/h
Demainpluie4 °C17 °C7,6 mm38 km/h
sam 17 oct.neige forte-1 °C8 °C7,3 mm26 km/h
dim 18 oct.ensoleillé2 °C15 °C0,0 mm30 km/h
lun 19 oct.couvert7 °C17 °C0,0 mm26 km/h
mar 20 oct.couvert7 °C17 °C0,0 mm13 km/h
mer 21 oct.couvert5 °C13 °C0,0 mm14 km/h

Prévision mise à jour le 15.10.2026 à 11:44 (modèle Open-Meteo, altitude 349 m). Le bloc interactif en haut de page est actualisé toutes les heures et couvre 14 jours.

Météo demain à Acton

Demain, vendredi 16 oct., à Acton : pluie, de 4 à 17 °C, 7,6 mm de précipitations (probabilité 71 %), vent jusqu'à 38 km/h.

HeureTempsTemp.Précip.Prob.Vent
00:00couvert9 °C0,0 mm50 %17 km/h
03:00bruine dense10 °C1,1 mm71 %13 km/h
06:00brouillard15 °C0,0 mm25 %29 km/h
09:00couvert17 °C0,0 mm27 %38 km/h
12:00couvert12 °C0,0 mm4 %27 km/h
15:00couvert9 °C0,0 mm2 %28 km/h
18:00partiellement nuageux7 °C0,0 mm2 %27 km/h
21:00couvert5 °C0,0 mm3 %15 km/h

Questions fréquentes

Pleut-il demain à Acton ?

Oui : 7,6 mm attendus, probabilité 71 %.

Quelle température demain à Acton ?

Entre 4 et 17 °C.

Le week-end

Ce week-end à Acton : samedi neige forte, -1 à 8 °C, dimanche ensoleillé, 2 à 15 °C.

JourTempsMinMaxPrécip.Vent
sam 17 oct.neige forte-1 °C8 °C7,3 mm26 km/h
dim 18 oct.ensoleillé2 °C15 °C0,0 mm30 km/h

Heure par heure

Les 48 prochaines heures à Acton, heure par heure : température de -1 à 17 °C, 14,9 mm de pluie attendus.

HeureTempsTemp.Précip.Prob.Vent
11:00couvert8 °C0,0 mm1 %16 km/h
12:00couvert8 °C0,0 mm0 %17 km/h
13:00couvert8 °C0,0 mm0 %15 km/h
14:00couvert8 °C0,0 mm0 %16 km/h
15:00couvert9 °C0,0 mm0 %18 km/h
16:00couvert9 °C0,0 mm0 %20 km/h
17:00couvert9 °C0,0 mm0 %20 km/h
18:00couvert8 °C0,0 mm3 %18 km/h
19:00couvert8 °C0,0 mm5 %19 km/h
20:00couvert8 °C0,0 mm9 %21 km/h
21:00couvert8 °C0,0 mm15 %20 km/h
22:00couvert8 °C0,0 mm27 %21 km/h
23:00couvert9 °C0,0 mm51 %19 km/h
00:00couvert9 °C0,0 mm50 %17 km/h
01:00pluie9 °C4,3 mm61 %14 km/h
02:00pluie faible9 °C1,4 mm59 %14 km/h
03:00bruine dense10 °C1,1 mm71 %13 km/h
04:00brouillard10 °C0,0 mm66 %12 km/h
05:00bruine légère13 °C0,4 mm55 %22 km/h
06:00brouillard15 °C0,0 mm25 %29 km/h
07:00couvert16 °C0,0 mm21 %26 km/h
08:00couvert17 °C0,0 mm26 %28 km/h
09:00couvert17 °C0,0 mm27 %38 km/h
10:00couvert15 °C0,0 mm31 %34 km/h
11:00bruine légère14 °C0,4 mm19 %28 km/h
12:00couvert12 °C0,0 mm4 %27 km/h
13:00couvert10 °C0,0 mm3 %24 km/h
14:00couvert9 °C0,0 mm3 %25 km/h
15:00couvert9 °C0,0 mm2 %28 km/h
16:00couvert8 °C0,0 mm2 %29 km/h
17:00couvert8 °C0,0 mm2 %25 km/h
18:00partiellement nuageux7 °C0,0 mm2 %27 km/h
19:00couvert6 °C0,0 mm2 %23 km/h
20:00partiellement nuageux5 °C0,0 mm3 %19 km/h
21:00couvert5 °C0,0 mm3 %15 km/h
22:00couvert5 °C0,0 mm7 %19 km/h
23:00partiellement nuageux4 °C0,0 mm18 %25 km/h
00:00plutôt ensoleillé3 °C0,0 mm18 %23 km/h
01:00couvert2 °C0,0 mm18 %20 km/h
02:00neige faible2 °C0,4 mm18 %19 km/h
03:00neige forte0 °C1,8 mm9 %9 km/h
04:00neige forte0 °C4,0 mm9 %8 km/h
05:00neige-1 °C1,1 mm9 %26 km/h
06:00partiellement nuageux-1 °C0,0 mm9 %15 km/h
07:00partiellement nuageux-1 °C0,0 mm9 %19 km/h
08:00ensoleillé-1 °C0,0 mm9 %15 km/h
09:00ensoleillé0 °C0,0 mm0 %12 km/h
10:00ensoleillé2 °C0,0 mm0 %14 km/h

Situation d'Acton

Acton se trouve à 349 m d'altitude, 145 m au-dessus de la moyenne des 187 communes suivies en Ontario (204 m). C'est la 15e plus haute de ces 187 communes. Le chef-lieu, Toronto, se trouve à 52 km à l'est. Les communes suivies les plus proches sont Halton Hills (9 km à l'est), Georgetown (10 km à l'est), Erin (16 km au nord) et Milton (18 km au sud-est). Avec environ 9 377 habitants selon GeoNames, Acton est la 136e commune la plus peuplée des 187 suivies en Ontario.