Accueil › Météo Wasaga Beach › 14 jours
En ce moment
Sur les 14 prochains jours à Wasaga Beach, les températures vont de 1 à 18 °C, avec 1 jours de pluie (11,7 mm au total).
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | 6 °C | 10 °C | 0,7 mm | 18 km/h | |
| Demain | 4 °C | 10 °C | 9,8 mm | 43 km/h | |
| sam 17 oct. | 1 °C | 8 °C | 0,0 mm | 40 km/h | |
| dim 18 oct. | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 25 km/h | |
| lun 19 oct. | 8 °C | 18 °C | 0,0 mm | 22 km/h | |
| mar 20 oct. | 8 °C | 15 °C | 0,0 mm | 15 km/h | |
| mer 21 oct. | 3 °C | 14 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| jeu 22 oct. | 4 °C | 15 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| ven 23 oct. | 5 °C | 13 °C | 0,0 mm | 18 km/h | |
| sam 24 oct. | 2 °C | 12 °C | 0,0 mm | 25 km/h | |
| dim 25 oct. | 6 °C | 18 °C | 0,0 mm | 24 km/h | |
| lun 26 oct. | 3 °C | 10 °C | 0,0 mm | 24 km/h | |
| mar 27 oct. | 4 °C | 14 °C | 0,3 mm | 30 km/h | |
| mer 28 oct. | 1 °C | 10 °C | 0,9 mm | 29 km/h |
weather-canada.com · données Open-Meteo